
A Smart Fit
Smart fit, que forma parte de la mayor red de gimnasios de América Latina, surgió en 2009 con el propósito de democratizar el fitness de alta calidad. La red llegó para simplificar la práctica de ejercicios y hacer más sencilla la vida de la personas. Smart Fit cuenta con públicos diversos y presenta las soluciones de cómo es simple ir al gimnasio y practicar actividad física. Con el lema “Te la pone fácil”, la red muestra que ser fitness es difícil, pero con Smart Fit es fácil.
Género y edad
Masculino
Femenino
Clase Social
PAÍSES OPERATIVOS
- - Argentina
- - Brasil
- - Chile
- - Colômbia
- - Costa Rica
- - Ecuador
- - El Salvador
- - Guatemala
- - Honduras
- - México
- - Panamá
- - Paraguay
- - Peru
- - Rep. Dominicana





O Grupo Bio Ritmo
Sobre el grupo Bio Ritmo
Con 24 años de actuación, el Grupo Bio Ritmo es la mayor empresa del sector en América Latina, con más de 900 gimnasios en Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Peru y Rep. Dominicana. Formado por las marca Bio Ritmo y Smart Fit, la red cuenta con 2.2 millones de clientes y está clasificada en el ranking IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association), principal entidad del sector, como la red que más ha crecido en los últimos cinco años y la 3ª en el ranking de las marcas que más han evolucionado en el mismo período, según el informe global 2019 de IHRSA.
*Base de datos Deciembre/2020
Crescimiento de Membros
1 | Planet Fitness | 12,500,000 |
2 | 24 Hour Fitness USA, Inc. | 3,540,000 |
3 | Anytime Fitness | 3,500,000 |
4 | Gold`s Gym International | 3,000,000 |
5 | Bio Ritmo Group | 2,023,000 |
6 | McFit | 1,950,000 |
7 | Powerhouse Gyms International | 1,850,000 |
8 | Basic-Fit | 1,840,000 |
9 | Goodlife Fitness | 1,639,418 |
10 | Fitness Time | 1,375,187 |
11 | Crunch | 1,330,000 |
12 | PureGym | 1,012,000 |
13 | Life Time, Inc. | 813,975 |
14 | Orangetheory Fitness | 792,429 |
15 | QingDao Impulse Health Management Co., Ltd. | 760,000 |
16 | The Gym Group Plc | 724,000 |
17 | clever fit | 720,000 |
18 | Fitness & Lifestyle Group | 711,000 |
19 | Fitx | 650,000 |
20 | Town Sports International Holdings, Inc. | 627,000 |
21 | David Lloyd Leisure | 609,000 |
22 | SATS Group | 568,000 |
23 | Fitness World | 564,000 |
24 | Groupe Moving | 450,000 |
25 | Friskis&Swettis | 447,000s |
Crescimiento de Número de Unidades
2018 | 2017 | ||
---|---|---|---|
1 | Anytime Fitness | 4,281 | 3,861 |
2 | Orangetheory Fitness | 1,124 | 864 |
3 | Luckybird Fitness Club | 385 | 129 |
4 | Planet Fitness | 1,742 | 1,518 |
5 | Left | 342 | 169 |
6 | Bio Ritmo Group | 637 | 482 |
7 | Club Pilates | 494 | 379 |
8 | Basic-Fit | 629 | 521 |
9 | Pure Barre | 520 | 450 |
10 | Keep Cool | 255 | 196 |
11 | Nordic Wellness | 200 | 142 |
12 | Crunch | 298 | 240 |
13 | clever fit | 402 | 344 |
14 | Fitness World | 232 | 181 |
15 | Vivagym | 62 | 21 |
16 | The Gym Group Plc | 158 | 128 |
17 | PureGym | 222 | 192 |
18 | Bodystreet International | 285 | 255 |
19 | Groupe Moving | 185 | 158 |
20 | Fitness International, LLC | 77+ | 675 |
21 | QingDao Impulse Health Management Co., Ltd. | 272 | 248 |
22 | Good Feeling Fitness | 100 | 78 |
23 | Renaissance, Inc. | 164 | 145 |
24 | Mars Athletic | 85 | 68 |
25 | Yogaworks | 60+ | 45+ |
Facturación
2018 | 2017 | ||
---|---|---|---|
1 | Planet Fitness | 2,800 | 2,300 |
2 | Anytime Fitness | 1,780 | 1,490 |
3 | Life Time, Inc. | 1,750 | 1,593 |
4 | Basic-Fit | 474 | 384 |
5 | Bio Ritmo Group | 406 | 325 |
6 | Central Sports Co., Ltd. | 548 | 477 |
7 | 24 Hours Fitness USA, Inc. | 1,510 | 1,441 |
8 | The Bay Club Company | 295 | 231 |
9 | Vivagym | 72 | 20 |
10 | Nuffield Health | 373 | 326 |
11 | David Lloyd Leisure | 643 | 597 |
12 | The Gym Group Plc | 165 | 122 |
13 | Orangetheory Fitness | 180 | 137 |
14 | clever fit | 229 | 188 |
15 | QingDao Impulse Health Management Co., Ltd. | 211 | 171 |
16 | Town Sports International Holdings, Inc. | 443 | 403 |
17 | Fitness Time | 233 | 195 |
18 | Fitness World | 235 | 197 |
19 | PureGym | 301 | 264 |
20 | Fitness Factory | 100 | 75 |
21 | McFit | 419 | 398 |
22 | Go Fit | 77 | 59 |
23 | Pfitzenmeier UG | 100 | 83 |
24 | The Bannatyne Group Plc | 172 | 156 |
25 | Megatlon | 56 | 41 |
Fitx | 133 | 118 |

MAYOR GRUPO DE GIMNASIOS DE AMÉRICA LATINA
FONTE: IHRSA GLOBAL REPORT 25 - 2017

